2018年F1第4戦アゼルバイジャンGP決勝は、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。
■F1第4戦アゼルバイジャンGP 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h43’44.291 | 51 |
2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 2.46 | 51 |
3 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 4.024 | 51 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 5.329 | 51 |
5 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 7.515 | 51 |
6 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 9.158 | 51 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 10.931 | 51 |
8 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 12.546 | 51 |
9 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 14.152 | 51 |
10 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 18.03 | 51 |
11 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 18.512 | 51 |
12 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 24.72 | 51 |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 30.663 | 51 |
14 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | DNF | 48 |
NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 42 |
NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | DNF | 39 |
NC | 3 | D.リカルド | レッドブル | DNF | 39 |
NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | DNF | 10 |
NC | 31 | E.オコン | フォース・インディア | DNF | 0 |
NC | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | DNF | 0 |
from 【順位結果】F1第4戦アゼルバイジャンGP決勝
コメント
コメントを投稿