2018年F1第4戦アゼルバイジャンGP予選で、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがポールポジションを獲得した。
■2018年F1第4戦アゼルバイジャンGP予選結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’41.498 | 19 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’41.677 | 21 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’41.837 | 21 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’41.911 | 20 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’41.994 | 19 |
6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’42.490 | 20 |
7 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’42.523 | 20 |
8 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’42.547 | 20 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’43.066 | 20 |
10 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’43.351 | 20 |
11 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’43.585 | 16 |
12 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’43.886 | 17 |
13 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’44.019 | 16 |
14 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’44.074 | 17 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’44.759 | 14 |
16 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’44.489 | 8 |
17 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’44.496 | 9 |
18 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’45.541 | 10 |
NC | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’57.354 | 5 |
RT | 8 | R.グロージャン | ハース | NoTime | 2 |
from 【順位結果】F1第4戦アゼルバイジャンGP予選
コメント
コメントを投稿