2018年F1第4戦アゼルバイジャンGPフリー走行2回目が4月27日(金)に行われ、レッドブルのダニエル・リカルドがトップタイムをマークした。
■第4戦アゼルバイジャンGP フリー走行2回目
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’42.795 | 35 |
2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’42.864 | 33 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’42.911 | 27 |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’43.570 | 25 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’43.603 | 31 |
6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’43.700 | 34 |
7 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’43.814 | 30 |
8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’43.834 | 36 |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’43.977 | 29 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’44.091 | 33 |
11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’44.127 | 38 |
12 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’44.142 | 31 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’44.425 | 27 |
14 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’44.459 | 31 |
15 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’44.712 | 39 |
16 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’44.940 | 30 |
17 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’45.007 | 33 |
18 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’45.051 | 36 |
19 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’45.288 | 29 |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’46.042 | 9 |
from 【タイム結果】F1第4戦アゼルバイジャンGP フリー走行2回目
コメント
コメントを投稿