2018年F1第4戦アゼルバイジャンGPフリー走行1回目が4月27日(金)に行われ、メルセデスのバルテリ・ボッタスがトップタイムをマークした。
■第4戦アゼルバイジャンGP フリー走行1回目
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’44.242 | 26 |
2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’44.277 | 24 |
3 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’45.075 | 26 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’45.200 | 24 |
5 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’45.237 | 29 |
6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’45.559 | 11 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’46.465 | 25 |
8 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’46.480 | 28 |
9 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’46.492 | 18 |
10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’46.513 | 18 |
11 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’46.590 | 26 |
12 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’46.747 | 32 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’46.749 | 11 |
14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’46.856 | 23 |
15 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’46.861 | 10 |
16 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’46.875 | 21 |
17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’47.073 | 21 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’47.434 | 18 |
19 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’47.967 | 21 |
20 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’48.741 | 11 |
from 【タイム結果】F1第4戦アゼルバイジャンGP フリー走行1回目
コメント
コメントを投稿